物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
和室8畳以上
主な特徴
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
即入居可
■間取り7DKのファミリータイプ♪
■南向きバルコニーにつき陽当良好です♪
ご覧いただきありがとうございます♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 アル・プラザ京田辺:徒歩22分
【スーパー】 スーパー山田屋京田辺店:徒歩23分
【コンビニ】 ファミリーマート京田辺公園店:徒歩15分
【コンビニ】 ローソン京田辺薪店:徒歩20分
【ドラッグストア】 マツモトキヨシ京田辺店:徒歩22分
【ドラッグストア】 ドラッグユタカ京田辺店:徒歩23分
【中学校】 京田辺市立田辺中学校:徒歩23分
【小学校】 京田辺市立薪小学校:徒歩7分
是非お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 7DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市薪長尾谷 | ||
| アクセス | JR片町線『京田辺』 徒歩19分 (約1520m) 近鉄京都線『新田辺』 徒歩24分 (約1920m) JR片町線『大住』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 公164.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公201.51㎡(60.95坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約9.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 薪小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4590939 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
値下げ物件

















