物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
出窓
シャッター車庫
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
3階建以上
■オーナーチェンジ物件
■表面利回り約14.23%♪
■4DK+地下室あり
ご覧いただきありがとうございます♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 トップワールド香里ケ丘店:徒歩6分
【スーパー】 万代香里ヶ丘店:徒歩11分
【コンビニ】 セブンイレブン枚方香里ヶ丘店:徒歩9分
【ドラッグストア】 ココカラファイン香里ケ丘店:徒歩4分
【中学校】 枚方市立第四中学校:徒歩14分
【小学校】 枚方市立開成小学校:徒歩10分
【幼稚園】 東香里丘幼稚園:徒歩9分
【郵便局】 枚方香里ヶ丘郵便局:徒歩9分
【役所】 枚方市役所香里ヶ丘支所:徒歩9分
【公園】 香里ケ丘東公園:徒歩10分
是非お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 590万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市香里ケ丘1丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園』 バス乗車14分 香里橋 停 徒歩5分 (約400m) 京阪電鉄交野線『村野』 徒歩21分 (約1680m) 京阪電鉄交野線『郡津』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 106.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ・鉄骨造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公62.68㎡(18.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 開成小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:14.23% 家賃収入:840,000円 |
||
| 周辺環境 | トップ ワールド香里ケ丘店 徒歩7分 (約500m) 万代香里ヶ丘店 徒歩11分 (約850m) セブンイレブン 枚方香里ヶ丘店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン枚方茄子作北町店 徒歩10分 (約800m) ココカラファイン香里ケ丘店 徒歩4分 (約300m) ドラッグアカカベ茄子作店 徒歩12分 (約900m) 枚方市立第四中学校 徒歩14分 (約1100m) 枚方市立開成小学校 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 表面利回り約14.23% |
||
| 物件番号 | 2890207 | 取引態様 | 一般媒介 |


















